自転車の走行ログ
ロードバイクログ
2010.7.24 36.9km
尾根幹線→多摩川原橋→国立折り返し→多摩川原橋→尾根幹線
2010.7.19 36.9km
尾根幹線→多摩川原橋→国立折り返し→多摩川原橋→尾根幹線
2010.7.18 35.0km
尾根幹線→多摩川原橋→国立折り返し→多摩川原橋→尾根幹線
2010.7.17 22.6km
関戸橋→国立折り返し→多摩川原橋→尾根幹線
MTBログ
| 2010/7/11 | 20.0km |
| 2010/7/10 | 18.7km |
| 2010/6/27 | 18.7km |
| 2010/6/13 | 19.2km |
| 2010/6/12 | 39.2km |
| 2010/6/6 | 35.8km |
| 2010/5/30 | 67.3km |
| 2010/5/22 | 7.9km |
| 2010/5/16 | 15.2km |
| 2010/5/15 | 17km |
| 2010/5/9 | 24.5km |
| 2010/5/8 | 15.2km |
| 2010/5/4 | 7km |
| 2010/5/3 | 14km |
| 2010/5/2 | 6.4km |
| 2010/4/25 | 500m |
| 2010/4/24 | 100m |
骨折のログ
| 2010/8 | 経過観察予定 |
| 2010/5/28 | リハビリ終了 |
| 2010/5/14 | 経過観察モード突入 |
| 2010/4/25 | 2足歩行生活再開 |
| 2010/4/2 | 加重100%許可 |
| 2010/3/31 | 復職 |
| 2010/3/23 | 加重70%許可(片松葉) |
| 2010/3/5 | 加重50%許可 |
| 2010/2/19 | 加重30%許可 |
| 2010/1/9 | 退院、自宅療養(加重不可) |
| 2010/1/6 | 抜糸 |
| 2009/12/24 | 骨接合手術 |
| 2009/12/19 | 右足大腿骨頚部骨折、入院 |
